Qualunque sia il modello Kia che stai considerando o che scegli di acquistare, Kia farà sempre il possibile per garantire che tu, il consumatore, disponga di tutte le informazioni relative al livello di emissioni acustiche di quel particolare veicolo in decibel (dB(a)).
Ciò è in linea con l'articolo 7 par. 1 del Regolamento (UE) n. 540/2014, entrato in vigore il 1° luglio 2016, che stabilisce gli attuali limiti di emissioni acustiche applicabili in tutta Europa. Questi valori limite indicati differiscono a seconda della classe del veicolo e del rapporto potenza/massa.
Le informazioni sulle emissioni acustiche verranno visualizzate in una posizione ben visibile nel punto vendita, nonché online nella sezione dei dettagli del disclaimer legale e nelle schede tecniche relative al veicolo Kia. Altre informazioni utili per i consumatori sono il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e, se applicabile, il consumo di elettricità.
I dati sulle emissioni acustiche per tutti i veicoli Kia sono determinati in base alla procedura di misurazione prescritta secondo il Regolamento (UE) n. 540/2014 e il Regolamento n. 51.03 UN/ECE [2018/798].
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.5 T-GDI (117,5kW) 48V DCT | 63 | 74 | 3750 | |
1.6 T-GDI (150kW) | 70 | 77 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.6 GDI PHEV 2WD DCT | 66 | 77 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.5 T-GDI (117.5kW) 48V | 63 | 74 | 3750 | |
1.6 T-GDI (150kW) | 70 | 77 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD MT | 70 | 73 | 3000 | |
1.6 Diesel (100kW) 48V 2WD DCT | 68 | 73 | 3000 | |
1.0 T-GDI GPL (88,3kW) | 65 | 76 | 3750 | |
1.5 T-GDI (117.5kW) 48V MT | 64 | 74 | 3750 | |
1.5 T-GDI (117.5kW) 48V DCT | 63 | 74 | 3750 | |
1.6 GDI PHEV | 67 | 77 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
Batteria 77,4 kWh RR Motore 168,1 kW | 68 | N/A | N/A | |
Batteria 77,4 kWh Motore FR 73,9 kW + RR 165,4 kW | 68 | N/A | N/A | |
Batteria 77,4 kWh Motore FR 160 kW + RR 270 kW | 66 | N/A | N/A |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.6 GDI HEV | 68 | 72 | 3750 | |
1.6 GDI PHEV | 68 | 70 | 3750 | |
Motore 150 kW | 67 | N/A | N/A |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.0 Benzina | 70 | 74,5 | 3750 | |
1.0 GPL | 70 | 74,5 | 3750 | |
1.0 Benzina TGDI | 68 | 75,1 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.6 TGDI HEV | 68 | 74,2 | 3750 | |
1.6 TGDI PHEV | 67 | 72,5 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.6 TGDI 48V 7DCT | 67 | 74 | 3750 | |
1.6 TGDI HEV 6AT | 67 | 76 | 3750 | |
1.6 TGDI 48V 6MT | 68 | 76 | 3750 | |
1.6 Diesel 48V 6MT | 68 | 69 | 2400 | |
1.6 Diesel 48V 7DCT | 68 | 74 | 3000 | |
1.6P GPL LP 6MT | 68 | 75 | 3750 | |
1.6 TGDI PHEV | 67 | 75 | 3750 |
In movimento | Da fermo | a (min-1) | ||
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI GPL (73,5kW) 7DCT pneumatici da 17" | 70 | 74,4 | 3750 | |
1.0 T-GDI (73,5kW) 48V HEV 6MT | 69 | 73,9 | 3750 | |
1.0 T-GDI (88,3kW) 48V HEV 7DCT | 70 | 74,7 | 3750 | |
1.2 (61,8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 | |
1.2 GPL (61,8 kW) 5MT | 70 | 73 | 3750 |
Maggiori informazioni in merito alla normativa sulle emissioni acustiche dei veicoli a motore e dei sistemi silenziatori sostitutivi, con modifica e abrogazione della Direttiva, sono disponibili sul sito ufficiale dell'Unione Europea.